연해주 크라스키노 발해성 2015년도 발굴조사 | ||
|
| |
o 저자 | 김은국, E.I. 겔만, 정석배, E.V. 아스따쉔꼬바, Ya.E. 삐스까료바, A.Yu. 사나페예프, M.S. 라쉡스까야, L.A. 간제이, S.A. 바쉬딴니크 | |
o 사양 | 국배판 | 267쪽 | |
o 분류 | 발굴보고서 | |
o 정가 | 60,000원 | |
o 발간일 | 2018년 12월 31일 | |
o ISBN | 978-89-6187-422-9 | |
|
| |
| ||
저자 | ||
| ||
도서 소개 | ||
러시아 연해주는 한국의 역사와 매우 긴밀한 지역이다. 특히 고구려와 그 뒤를 이은 발해는 이곳을 통해 동아시아 각국과 활발히 교류하였고, 지금도 한·러 양국을 이어주는 교량 역할을 하고 있다. 따라서 재단이 진행한 크라스키노 발해성 발굴은 유적의 공동 조사를 넘어서 두 나라 간 활발한 학술적 교류를 보여주는 증거다. 이 보고서는 연해주 지역 발해 유적을 체계적으로 이해하는 데 필요한 기초자료로서 특히 성곽의 사용 시기를 고구려까지 소급할 수 있는 목탄 분석결과를 담았다. 이는 발해가 고구려를 계승하여 건국하였음을 유물로써 확증해 주는 것이고, 나아가 고구려를 이어 발해가 연해주 지역을 어떻게 경영하는가를 살펴볼 수 있는 자료가 될 것이다. | ||
차례 | ||
도면 목록
서론_ 김은국, 정석배, E.I. 겔만
Ⅰ. 크라스키노 성의 특징과 연구사_ E.I. 겔만 1. 유적의 입지와 특징 2. 연구사
Ⅱ. 2015년도 크라스키노 성 발굴조사 내용_ 김은국, E.I. 겔만, 정석배, E.V. 아스따쉔꼬바, Ya.E. 삐스까료바, A.Yu. 사나페예프 1. 발굴조사 방법 2. 성의 북서쪽 부분 발굴조사. 제44구역 3. 성의 북쪽 부분 발굴조사. 제47구역, 섹터 2 4. 제47구역, 섹터 6 5. 제50구역 6. 맺음말
2015년도 크라스키노 성 출토 유물 목록
Ⅲ. 유물 분석_ E.I. 겔만, E.V. 아스따쉔꼬바, Ya.E. 삐스까료바, A.Yu. 사나페예프 1. 청동제 유물 2. 철제 유물 3. 주철제 유물 4. 석제 유물 5. 골제 유물 6. 토제 유물 7. 토기
Ⅳ. 자연과학적 연구방법 결과들 1. 크라스키노 성 문화층에 대한 화분포자 연구_ M.S. 라쉡스까야, L.A. 간제이 2. 2015년도 발굴조사 결과에 의한 크라스키노 성에서의 고식물학 조사_ S.A. 바쉬딴니크 3. 크라스키노 성 제44구역 층위문제와 방사성탄소연대_ 김은국, 정석배
참고문헌
도면
부록: 방사성탄소연대 자료
요약 |