| 충주고구려비 | |
|
| |
o 저자 | 고광의, 조영훈, 신빛, 안재홍 | |
o 사양 | 타블로이드판 | 730쪽 | |
o 분류 | 발굴보고서 | |
o 정가 | 95,000원 | |
o 발간일 | 2021년 9월 15일 | |
o ISBN | 978-89-6187-653-7 | |
|
| |
| ||
저자 | ||
고광의 동북아역사재단 책임연구위원 『광개토대왕릉비 탁본』(공저, 국립문화재연구소, 2019), 『혜정 소장본 廣開土太王원석탁본』(공 | ||
도서 소개 | ||
이 책에는 충주고구려비의 고해상 디지털 사진, 정밀 탁본 그리고 RTI(Reflectance Transformation Imaging;반사율 변환 이미징) 및 3차원 스캐닝 자료 등 최신 성과물을 수록하였다. 특히 동북아역사재단과 한국고대사학회가 공동판독안으로 제시한 각각의 글자들에 대해서 디지털 사진, 비면에 부탁된 상태로 촬영한 탁본과 이를 배접한 탁본 및 배접하지 않은 탁본, 그리고 RTI와 3차원 스캔 데이터를 다양한 렌더링 기술을 적용하여 가시화한 8종의 이미지를 보여줌으로써 판독에 도움이 되도록 하였다. 이외에 1979년 발견 당시의 사진과 탁본, 2000년 고구려연구회에서 제작한 탁본 등을 부록에 수록함으로써 충주고구려비에 대한 종합 자료집 성격을 띠고 있다. | ||
차례 | ||
머리말 · 5
I. 디지털 사진 촬영 · 9 II. 탁본 제작 및 화상 처리 · 29 III. RTI 이미지 캡처 · 79 IV. 3차원 스캐닝 및 디지털 가시화 · 177 V. 문자 이미지 비교 · 217 VI. 비문 판독 · 613 VII. 디지털 판독 성과와 의미 · 651
부록 1979년 조사 사진 및 탁본 · 663
2000년 고구려연구회 탁본 · 717
충주고구려비 관련 연구문헌 · 728
|