| 사진과 그림으로 보는 전시 일본의 프로파간다 | |
|
| |
o 저자 | 김영숙, 신동규 | |
o 사양 | 46배판 | 264쪽 | |
o 분류 | 교양서 | |
o 정가 | 24,000원 | |
o 발간일 | 2021년 11월 30일 | |
o ISBN | 978-89-6187-673-5 | |
o 구입처 | 교보문고, 인터파크, 알라딘 등 | |
|
| |
| ||
저자 | ||
김영숙 동북아역사재단 초빙연구위원 저서로는 『근대 일본의 동아시아 정책』(선인, 2009), 『하라 다카시, 평민 재상의 빛과 그늘』(살림, 2019)이 있으며, 역서로 『만주사변에서 중일전쟁으로』(어문학사, 2012), 『폭주하는 일본의 극우주의-재특회, 왜 재일 코리안을 배척하는가』(미래를소유한사람들, 2015),『재특회와 일본의 극우』(제이앤씨, 2016)가 있다.
자료제공 신동규 동아대학교 일본학과 교수 저서로는『일제침략기 사진그림엽서로 본 제국주의의 프로파간다와 식민지 표상』(민속원, 2019), 『일제강점기 해주구세요양원의 결핵퇴치운동 연구-셔우드홀 박사와 결핵예방 홍보자료』(경인문화사, 2020) 등이 있으며, 번역서로 『근세 일본과 동아시아』(아라노 야스노리 지음, 경인문화사, 2019)가 있다. | ||
도서 소개 | ||
많은 사진과 영화가 일본의 침략성과 전쟁의 참상을 보여주고 있지만, 모두가 진실은 아니다. 이 책에서 보여주는 사진과 뉴스, 그림 등은 일본이 프로파간다를 목적으로 발행한 것이다. 자국민에게 열세에 몰린 것을 감추고 전의를 고양하기 위해, 혹은 ‘대동아공영권’ 건설이라는 구호 속에 침략 야욕을 감추기 위해 제작된 것들이다. 이 책은 동아대학교 신동규 교수가 수집한 자료들을 토대로 저술되었다. 현재 국내에는 일본의 한국・중국 침략 자료와 연구는 많으나 동남아시아와 태평양 침략에 관한 것은 거의 없는 상황이다. 따라서 신동규 교수가 수집한 이 자료들은 역사적 가치가 매우 높을 뿐 아니라 중국, 동남아시아, 태평양 등에서 벌어진 전쟁의 생생한 장면과 일본이 자국민을 상대로 한 진실 왜곡, 프로파간다 등을 구체적으로 볼 수 있다. 전체 3장으로 구성된 이 책의 자료와 자료 정보는 신동규, 해설은 김영숙이 나누어 맡았다. | ||
차례 | ||
제1장 신문 보도로 보는 아시아태평양전쟁 제2장 보도 사진으로 보는 아시아태평양전쟁 제3장 전쟁화에 표현된 아시아태평양전쟁
참고문헌 찾아보기 |